2024 |
| Migros Aare, Auftritt- und Präsentationstrainings | | |
2023 |
| Roche Visit Auftrittstraining Visit-Team | | |
| Swisstransplant Medientraining F | | |
| SAC Medien- und Auftrittstrainings | | |
| Swatch Medientrainings D und F | | |
| Victorinox Medientrainings | | |
| Schweiz Tourismus Medien- und Präsentationstrainings | | |
| SeGZ - Sexuelle gesundheit Zürich Medientraining und-coaching für TV-Beiträge | | |
| Migros Aare Auftritts- und Präsentationstrainings | | |
|
| Spoital Zollikerberg wiederkehrende Auftrittscoachings | | |
| Swissbanking wiederkehrende Auftrittscoachings | | |
2022 |
| Roche Auftrittstraining Visit-Team | | |
|
| MGB Auftrittstraining Marketing | | |
| Krebsliga CH Medientrainings | | |
| MSD verschiedene Medien- und Auftrittstrainings | | |
|
| ST Schweiz Tourismus Wiederkehrerende Auftritts- und Medientrainings | | |
| BASF Ludwigshafen Coaching CTO für mehrere Auftritte | | |
2021 |
|
| BAFU Medien- und Auftrittstraining | | |
| MSD Medien- und Auftrittscoaching; wiederkehrend. Deutsch und Englisch | | |
| Grüne Partei Medientraining NR zur Arena-Vorbereitung | | |
|
| Victorinox Auftritts- und Präsentationscoaching der GL für die weltweite interne Marketingkonferenz; Englisch | | |
| VIPS Auftrittstraining wiederkehrend | | |
| Swatch Medientraining Marketing | | |
|
| PAX Auftritts- und Medientraining für eine internationale Konferenz. Deutsch, Französisch, Englisch | | |
2020 |
| SwissLife Coaching "Input für ein erfolgreiches Webinar" | | |
| Swatch Medientraining in Englisch; | | |
|
| Georg Fischer Präsentationscoachings | | |
| ViiV Podcasts zu HIV-Themen | | |
|
| Manor Ticino Präsentationstraining, Italienisch | | |
| Democrats Abroad Medientraining | | |
| SwissLife Auftritts- und Präsentationscoachings | | |
| BKW wiederkehrende Auftritts- und Präsentationscoachings | | |
| Roche wiederkehrende Medien- und Präsentationscoachings | | |
| Diakoniewerk Neumünster ad hoc Medientraining | | |
| BLKB wiederkehrende Medien- und Auftrittstrainings | | |
2019 |
| Swisslife regelmässige Auftritts-und Präsentationscoaching | | |
| Swisscom regelmässige Präsentationscoachings | | |
| 3acomposites Auftritts- und Präsentationstraining | | |
| BKW regelmässige Medien- und Auftrittscoachings | | |
| BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank regelmässige Medien- und Auftrittstrainings | | |
| Celgene wiederkehrende Auftrittstrainings | | |
| Rigi Bahnen Medien- und Krisentraining GL | | |
| Roche regelmässige Medientrainings | | |
| Zug Estates AG Medientraining GL | | |
| Swiss Life wiederkehrende Präsentationscoachings | | |
| Meteo Schweiz regelmässige Medientrainings | | |
| IWB Basel regelmässige Medientraings & Präsentationscoachings | | |
| SBB Medientraining Ticino; Leiter SBB Werk Bellinzona; D & I | | |
2018 |
| SBB Ticino Auftritts.- und Medientraining; D & I | | |
| Adecco wiederkehrende Medientrainings | | |
| BKW Berner Kraftwerke wiederkehrende Auftritts-, Moderations- und Mediencoachings | | |
| ALZ Alzheimer Schweiz Medientrainings mit allen Regionalverantwortlichen; D, F & I | | |
| Schweiz Tourismus Medien- und Auftrittstraining | | |
| MeteoSchweiz regelmässige Medientrainings mit Meteorologen u.a. ExponentInnen | | |
| IWB Industrielle Werke Basel Präsentations- und Medientraining | | |
| BLKB Baselländische Kantonalbank regelmässige Medientrainings | | |
| Celgene verschiedene Auftritt- & Präsentationstrainings | | |
| Hapimag Medientraining CEO | | |
| verschiedene Einzelpersonen Coaching für Präsentation, Auftritt & Moderation | | |
| Swiss Life Auftritts- und Präsentationstraining vor Road Show mit mehreren Personen | | |
| ZKB Zürcher Kantonalbank regelmässige Medientrainings zu verschiedenen Themen mit verschiedenen ExponentInnen | | |
| Roche regelmässige Medientrainings an verschiedenen Standorten und zu verschiedenen Themen | | |
| Pharmasuisse Medientraining für TV-Auftritt | | |
| Promotion Valais Wallis Medientraining GL; D & F | | |
2017 |
|
| HSLU jährliche Medientrainings | | |
| HWZ jährliche Medientrainings | | |
| Victorinox Medientraining GL | | |
| Schweiz Tourismus Medientraining Deutschschweiz & Romandie | | |
| Roche regelmässige, wiederkehrende Medientrainings für verschiedene Standorte und Verantwortliche | | |
| ZKB Medientrainings & Präsentationscoachings | | |
| Roche Roche Medientrainings | | |
| Der Bund Moderationscoaching | | |
|
| Identitas Medientraining & Präsentationscoaching | | |
| Victorinox Medientrainings & Auftrittscoachings | | |
| Frauenzunft Medientraining | | |
|
| Gemeinde Rümlang Auftritts- und Präsentationscoaching | | |
| Interpharma Medientrainings & Auftrittscoachings | | |
| BLKB regelmässige Medientrainings | | |
| FMH Medientraining Geschäftsleitung D & F | | |
| Post Medientraining Medienstelle Romandie; F | | |
| BKW Medientrainings und Auftrittscoachings | | |
| MeteoSwiss Serie von Medientrainings für GL, Meterologen, ProjektleiterInnen | | |
2016 |
| BKW Medientrainings & Auftrittscoachings | | |
| Hirslanden Gruppe Hirslanden Gruppe Medientraining Kliniken Romandie F | | |
| Galderma Medientraining D & F | | |
| BLKB Auftrittscoachings und Medientrainings | | |
|
| SUVA Auftrittscoachings und Moderationstrainings | | |
| Roche mehrere Medientrainings in D und F | | |
| Roche Medientrainings; wiederkehrend | | |
| Der Bund Moderationscoaching vor Podiumsveranstaltung | | |
| Adecco Medientrainings CEO & Kommunikation | | |
| Post Verkaufsstellen MT Medienstellen Deutschschweiz & Romandie D und F | | |
| Schindler AG Medientraining vor TV-Auftritt | | |
| Soroptimisten Europa Einzelcoaching Auftritt & Präsentation | | |
| Remei AG Einzelcoaching Auftritt & Präsentation | | |
| Rigibahnen Medientrainings GL | | |
2015 |
| BKW Auftritts- und Präsentationscoachings im Vorfeld wichtiger Auftritte | | |
| Ringier Mehrere Medientrainings für Bereichsverantwortliche der Tochtergesellschaften | | |
| TAMedia Einzelcoaching Moderation | | |
| Lafarge Holcim Medientrainings in D/F/I für die jeweiligen Regionalverantwortlichen in Europa | | |
| MGB Industrie mehrere Medientrainings in Kleingruppen | | |
| Rheumaliga Schweiz Medientraining | | |
| MGB Sponsoring Medientraining für die Verantwortlichen | | |
| Limmattalbahn Medientraining für Geschäftsführer und Medienverantwortliche | | |
| Sika Auftrittstraining in Kleingruppen für international R&D-Verantwortliche; in E, D, F | | |
| Migros Aare verschiedene Auftritt- und Präsentationstraining in Kleingruppen vor der Lancierung eines anspruchsvollen Projekts | | |
| BKW Einzel-Auftrittstrainings mit verschiedenen Gl- und Kadermitgliedern sowie Kleingruppen-Trainings für mittlere Kadere | | |
2014 |
|
| KPT Auftritts- und Präsentationstraining mit der GL | | |
| IBM wiederkehrende Medientrainings mit den Forschern des ISL Lab in Rüschlikon. D und E | | |
| Swiss Olympic Auftritts- und Präsentationstraining; Medientraining | | |
|
| SIKA regelmässige Präsentationstrainings und -coachings. Für Kleingruppen oder Einzelpersonen | | |
| BKW Berner Kraftwerke regelmässige Präsentations- und Medientrainings. Für Kleingruppen und Einzelpersonen | | |
| Kuoni Schweiz und International regelmässige Medientrainingsund Auftrittscoachings | | |
| MGB Migros regelmässig wiederkehrend: Auftritts- und Präsentationstrainings sowie Medientrainings in D und F | | |
| Arbeitgeberverband Auftritts- und Präsentationstraining | | |
| Schauspielhaus Zürich Medientrainings | | |
|
| HWZ Medientrainings im Rahmen des Masterlehrgangs Corporate Communication | | |
| Sika Auftritts- und Präsentationstrainings | | |
| SUVA Ticino Medientrainings in italienisch | | |
| Migros Aare Auftritts- und Präsentationstrainings im Hinblick auf die Lancierung eines strategisch wichtigen Projektes | | |
| CIPRA Alpenschutz Medientrainings in D/F/I/E | | |
| BKW Medientrainings für GL-Mitlglieder | | |
2013 |
| Schauspielhaus Zürich Medientraining | | |
| Coutts Bank Medientrainings | | |
| IBM Forschungslabor Rüschlikon Medientrainings mit Forschern | | |
| Sika Auftritts- und Präsentationstrainings | | |
|
| Wenger Plattner RA Medientrainings für die Partner (Kleinstgruppen) | | |
| HSLU Auftritts-, Prasentations- und Medientrainings für die CorpComm-Klassen | | |
| HWZ / SPRI Medientrainings für Master- und Bachelor-Klassen | | |
| DEZA Medientrainings mit den Verantwortlichen Osteuropa / Balkan | | |
| Deloitte Medientraining Deloitte Lugano (italienisch) | | |
| Coop Medientraining mit der nationalen Medienstelle | | |
| Limmattalbahn Medientrainings für die Stadt- und Gemeindepräsidenten Limmattalbahn-Region | | |
| CRH Medientraining CEO und Medienchefin | | |
| Coop Ticino Medientraining Medienstelle Coop Ticino (italienisch) | | |
| GfS Medientraining Projektleiter | | |
| MGB Auftritts- und Präsentationstrainings für Regionalverantwortliche, Projektleiter, u.a. (Kleingruppen-Trainings) | | |
| BKW Auftritts- und Medientrainings CEO, GL-Mitglieder (Einzeltrainings) | | |
| SIKA Auftritts- und Präsentationstrainings für internationale Projektleiter | | |
|
2012 |
|
| Braindate Auftrittstraining | | |
| IBM Rüschlikon Medientrainings mit Forschern | | |
| MGB Auftritts- und Präsentationstraining | | |
| Swiss Casinos Auftritts- und Präsentationstraining | | |
| DEZA Präsentations- und Auftrittstraining | | |
|
| Bauamt II, Stadt Zürich Präsentationstraining | | |
|
| ETA 10 Workshops "Auftritt und Präsentation"; in deutsch und französisch | | |
2011 |
| ZVV - Zürcher Verkehrsverbund Medientraining Geschäftsleitung und Medienstelle | | |
| SPRI Medientraining mit allen Corporate Communication-Klassen | | |
| HWZ Medientraining mit den Bachelorstudenten "Corporate Communication" im Abschlusssemester | | |
| JOWA Auftritts- und Präsentationstraining Projektleiterinnen und -leiter | | |
| BAT Medienverantwortliche Schweiz | | |
| Globus Filalleiterinnen und Filialleiter Deutschschweiz, Romandie und Tessin D / F / I | | |
| Bio Suisse Medientraining Regionenverantwortliche | | |
| MGB - Migros Medientraining Ingenieurinnen | | |
| Schindler Einzelcoaching "Auftritt" | | |
| IBM Medientraining Wissenschaftler | | |
2010 |
| Krebsliga Schweiz Medientraining Regionenverantwortliche | | |
| News Aktuell Workshop "Umgang mit Journalisten" | | |
2009 |
| Sika Auftritts- und Präsentationstraining | | |
| BMW Medientrainings Filialleiterinnen und Filialleiter | | |
| Lotterie- und Wettkommission Medien- / Auftrittstraining GL | | |
|
| Mieterverband Zürich Medientraining Geschäftsführerin | | |
| Aargauer Kantonalbank Medientraining Direktionsebene | | |
| Reichle de Massari Medientraining CEO | | |
2008 |
| SP Kanton Zürich Medientraining KR-Fraktionsmitglieder zur Abstimmung HARMOS | | |
| Holcim Medientraining; italienisch | | |
| Bundesamt für Gleichstellung Medientraining "Telefonanfrage" | | |
| Verschiedene Kunden Networking - einfach gemacht | | |
| Reichle de Massari Präsentationstechnik und Auftrittskompetenz | | |
| HWZ - Hochschule für Wirtschaft Auftritt vor Medien für StudentInnen der Kommunikation und der Betriebswirtschaft | | |
| SP Kanton Zürich Radiointerviews | | |
| SPRI CorpComm-Ausbildung Medientraining SPRI | | |
2007 |
| IBM Research Medientraining Media Officers verschiedener Länder. Englisch | | |
| MGB Pressestelle Medientraining Pressestelle MGB | | |
| Balmer Etienne Workshops "Small Talk und persönlicher Auftritt" | | |
| SBB Infrastruktur, Bau & Unterhalt Kaderworkshops "Führungsverständnis & Auftrittskompetenz", mit Romana Leuzinger. In D und F. | | |
| MAZ / Holcim Follow Up Medientraining fürs Radio; in französischer Sprache | | |
| Führungsverständnis & Auftrittskompetenz 2-tägiger Workshop gemeinsam mit Romana Leuzinger, Frühling und Herbst 2007 | | |
| Postauto Schweiz AG / MAZ Rhetoriktraining Kader | | |
2006 |
| Bildungsdirektion Kanton Zürich, Grundstufe Auftrittskompetenz, 2006 | | |
| Espas Mediencoaching, seit 2005 | | |
|
| Sozialdepartement der Stadt Zürich Medientraining, 2006 | | |
| CorpComm-NDS HSW Luzern, Auftrittskompetenz, 2005 und 2006 | | |
| Vorstand «Spirit in Business», Auftrittskompetenz, 2005 | | |
| IBM Forschungslabor Rüschlikon, Medientraining, 2004 und 2005 | | |
| SPRI - Schweiz. PR Institut, Auftrittskompetenz, 2004 | | |
| Generaldirektion Expo.02, Medientraining und Auftrittskompetenz, 1999 bis 2002 | | |
| Medienteam Expo.02, Auftrittskompetenz, 2001/2002 | | |
| VBZ, Kader, Auftrittskompetenz, 1998 | | |
| Stadtpolizei Zürich, Auftrittskompetenz, 1994-1999 | | |